Metal Price 153 페이지 | 신영금속

Metal Price 153 페이지

    고객센터

    신영금속(주)

Metal Price

홈 > 고객센터 > Metal Price
전체 조회
Metal Price 목록
기준일
2021-10-05 국제가시세 1,758.000 금($USD/TOZ) 22.4850 은($USD/TOZ)
2021-10-13 고시가정보 71,211.00 금(won/gr) 957.00 은(won/gr)
2021-10-12 고시가정보 70,922.00 금(won/gr) 956.00 은(won/gr)
2021-10-08 고시가정보 70,604.00 금(won/gr) 952.00 은(won/gr)
2021-10-07 고시가정보 70,899.00 금(won/gr) 954.00 은(won/gr)
2021-10-06 고시가정보 70,517.00 금(won/gr) 949.00 은(won/gr)
2021-10-05 고시가정보 70,762.00 금(won/gr) 948.00 은(won/gr)
2021-10-01 국제가시세 1,755.600 금($USD/TOZ) 22.0950 은($USD/TOZ)
2021-10-05 환율정보 1,187.20 $(달러) 1,069.98 ¥(엔화)
2021-10-01 고시가정보 70,209.00 금(won/gr) 928.00 은(won/gr)
2021-10-01 환율정보 1,185.20 $(달러) 1,064.06 ¥(엔화)
2021-09-30 환율정보 1,184.90 $(달러) 1,058.18 ¥(엔화)
2021-09-30 국제가시세 1,730.950 금($USD/TOZ) 21.5250 은($USD/TOZ)
2021-09-29 국제가시세 1,741.650 금($USD/TOZ) 22.3300 은($USD/TOZ)
2021-09-30 고시가정보 69,334.00 금(won/gr) 907.00 은(won/gr)
게시물 검색
상단으로

상호:신영금속 주소:인천광역시 남동구 고잔동 659-8(남동공단 107B-9L) 전화번호:032-812-6540 팩스번호:032-818-1371

Copyright ⓒ www.symetal.net All rights reserved.

관리자로그인 메이크24 바로가기