Metal Price 203 페이지 | 신영금속

Metal Price 203 페이지

    고객센터

    신영금속(주)

Metal Price

홈 > 고객센터 > Metal Price
전체 조회
Metal Price 목록
기준일
2020-10-06 국제가시세 1,912.500 금($USD/TOZ) 24.3000 은($USD/TOZ)
2020-10-05 국제가시세 1,899.650 금($USD/TOZ) 23.9150 은($USD/TOZ)
2020-10-02 국제가시세 1,906.400 금($USD/TOZ) 23.8650 은($USD/TOZ)
2020-10-01 국제가시세 1,895.550 금($USD/TOZ) 23.6200 은($USD/TOZ)
2020-09-30 국제가시세 1,883.400 금($USD/TOZ) 23.7250 은($USD/TOZ)
2020-09-29 국제가시세 1,882.400 금($USD/TOZ) 23.8350 은($USD/TOZ)
2020-09-28 국제가시세 1,850.950 금($USD/TOZ) 22.8900 은($USD/TOZ)
2020-09-29 환율정보 1,173.50 $(달러) 1,112.06 ¥(엔화)
2020-09-28 고시가정보 73,771.00 금(won/gr) 953.00 은(won/gr)
2020-09-28 환율정보 1,170.50 $(달러) 1,108.59 ¥(엔화)
2020-09-25 국제가시세 1,870.050 금($USD/TOZ) 22.6300 은($USD/TOZ)
2020-09-25 고시가정보 73,732.00 금(won/gr) 960.00 은(won/gr)
2020-09-24 국제가시세 1,850.750 금($USD/TOZ) 22.2200 은($USD/TOZ)
2020-09-25 환율정보 1,170.30 $(달러) 1,110.18 ¥(엔화)
2020-09-24 고시가정보 73,427.00 금(won/gr) 919.00 은(won/gr)
게시물 검색
상단으로

상호:신영금속 주소:인천광역시 남동구 고잔동 659-8(남동공단 107B-9L) 전화번호:032-812-6540 팩스번호:032-818-1371

Copyright ⓒ www.symetal.net All rights reserved.

관리자로그인 메이크24 바로가기