Metal Price 239 페이지 | 신영금속

Metal Price 239 페이지

    고객센터

    신영금속(주)

Metal Price

홈 > 고객센터 > Metal Price
전체 조회
Metal Price 목록
기준일
2020-01-09 국제가시세 1,547.850 금($USD/TOZ) 17.9100 은($USD/TOZ)
2020-01-10 고시가정보 60,833.00 금(won/gr) 736.00 은(won/gr)
2020-01-08 국제가시세 1,582.850 금($USD/TOZ) 18.4200 은($USD/TOZ)
2020-01-09 고시가정보 61,014.00 금(won/gr) 744.00 은(won/gr)
2020-01-09 환율정보 1,174.10 $(달러) 1,076.12 ¥(엔화)
2020-01-08 고시가정보 63,263.00 금(won/gr) 773.00 은(won/gr)
2020-01-07 국제가시세 1,566.500 금($USD/TOZ) 18.1450 은($USD/TOZ)
2020-01-08 환율정보 1,165.30 $(달러) 1,074.95 ¥(엔화)
2020-01-07 환율정보 1,169.60 $(달러) 1,079.02 ¥(엔화)
2020-01-06 환율정보 1,162.70 $(달러) 1,078.42 ¥(엔화)
2020-01-06 국제가시세 1,576.850 금($USD/TOZ) 18.4400 은($USD/TOZ)
2020-01-03 국제가시세 1,547.400 금($USD/TOZ) 18.2100 은($USD/TOZ)
2020-01-07 고시가정보 61,546.00 금(won/gr) 747.00 은(won/gr)
2020-01-06 고시가정보 61,875.00 금(won/gr) 751.00 은(won/gr)
2020-01-02 국제가시세 1,520.550 금($USD/TOZ) 17.9250 은($USD/TOZ)
게시물 검색
상단으로

상호:신영금속 주소:인천광역시 남동구 고잔동 659-8(남동공단 107B-9L) 전화번호:032-812-6540 팩스번호:032-818-1371

Copyright ⓒ www.symetal.net All rights reserved.

관리자로그인 메이크24 바로가기