Metal Price 252 페이지 | 신영금속

Metal Price 252 페이지

    고객센터

    신영금속(주)

Metal Price

홈 > 고객센터 > Metal Price
전체 조회
Metal Price 목록
기준일
2019-10-04 국제가시세 1,509.500 금($USD/TOZ) 17.6050 은($USD/TOZ)
2019-10-03 국제가시세 1,504.000 금($USD/TOZ) 17.6000 은($USD/TOZ)
2019-10-02 국제가시세 1,484.050 금($USD/TOZ) 17.2600 은($USD/TOZ)
2019-10-01 국제가시세 1,466.100 금($USD/TOZ) 17.1100 은($USD/TOZ)
2019-09-30 국제가시세 1,487.600 금($USD/TOZ) 17.2550 은($USD/TOZ)
2019-10-07 고시가정보 60,876.00 금(won/gr) 743.00 은(won/gr)
2019-10-02 고시가정보 60,143.00 금(won/gr) 737.00 은(won/gr)
2019-10-01 고시가정보 59,718.00 금(won/gr) 724.00 은(won/gr)
2019-09-30 환율정보 1,201.30 $(달러) 1,113.40 ¥(엔화)
2019-09-27 환율정보 1,199.10 $(달러) 1,112.13 ¥(엔화)
2019-09-27 국제가시세 1,496.150 금($USD/TOZ) 17.5200 은($USD/TOZ)
2019-09-26 국제가시세 1,507.050 금($USD/TOZ) 17.9700 은($USD/TOZ)
2019-09-30 고시가정보 60,837.00 금(won/gr) 747.00 은(won/gr)
2019-09-27 고시가정보 61,131.00 금(won/gr) 759.00 은(won/gr)
2019-09-26 환율정보 1,198.30 $(달러) 1,112.32 ¥(엔화)
게시물 검색
상단으로

상호:신영금속 주소:인천광역시 남동구 고잔동 659-8(남동공단 107B-9L) 전화번호:032-812-6540 팩스번호:032-818-1371

Copyright ⓒ www.symetal.net All rights reserved.

관리자로그인 메이크24 바로가기